| 建筑規模、性質 | 裝修材料燃燒性能等級 | |||||||
| 頂棚 | 墻面 | 地面 | 隔斷 | 固定家具 | 裝飾織物 | 其他裝 | ||
| 窗簾 | 帷幕 | 飾材料 | ||||||
| 建筑面積>10000㎡的候機樓 | A | A | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | |
| 建筑面積≤10000㎡的候機樓 | A | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | |
| 建筑面積>10000㎡的車站、碼頭 | A | A | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | |
| 建筑面積≤10000㎡的車站、碼頭 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | B2 | |
| >800座位 | A | A | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| ≤800座位 | A | B1 | B1 | B1 | B2 | B1 | B1 | B2 |
| >3000座位 | A | A | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 |
| ≤3000座位 | A | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | B1 | B2 |
| 每層建筑面積>3000㎡或總建筑面積 9000㎡的營業廳 | A | B1 | A | A | B1 | B1 | B2 | |
| 每層建筑面積1000~3000㎡或總建筑面積為3000~9000㎡的營業廳 | A | B1 | B1 | B1 | B2 | B1 | ||
| 每層建筑面積<1000㎡或總建筑面積<3000㎡營業廳 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | ||
| 設有中央空調系統的飯店、旅館 | A | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | |
| 其他飯店、旅館 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | B2 | ||
| 營業面積>100㎡ | A | B1 | B1 | B1 | B2 | B1 | B2 | |
| 營業面積≤100㎡ | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | B2 | |
| A | B1 | B2 | B1 | B2 | B1 | B2 | ||
| 國家級、省級 | A | B1 | B1 | B1 | B2 | B1 | B2 | |
| 省級以下 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | |
| 設有中央空調系統的辦公樓、綜合樓 | A | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | |
| 其他辦公樓、綜合樓 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | |||
| 高級住宅 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | |
| 普通住宅 | B1 | B2 | B2 | B2 | B2 | |||
黃岡2100甲級防火門

下一篇:黃岡超大規格防火門尺寸表湖北